Холодильный шкаф Premier ШСУП1ТУ-0,6 С
72 543,40 ₽
Форматы:
Продукты:
675 * 610 * 2120
Добавить в сравнение675 * 610 * 2120
Технические характеристики «Холодильный шкаф Premier ШСУП1ТУ-0,6 С»
Температурный режим | (28180:8832003048f2904a11e032bffd603012) |
---|---|
Тип охлаждения | Динамический |
Тип | Стеклянные двери |
Канапе | Без канапе |
Номинальная мощность | 0,682 |
Расход электроэнергии | 14 |
Гарантия | 12 |
Расположение агрегатного отсека | нижнее |
Энергопотребление за сутки | 9,5 |
Бренд | Premier |
Модель | Премьер ШСУП1ТУ-0,6 С (В/Prm, -6…+6) К стекл. распашн. дв. динам. охл. |
Длина | 675 |
Длина в упаковке | 705 |
Ширина | 610 |
Ширина в упаковке | 630 |
Высота | 2120 |
Высота в упаковке | 2160 |
Статус | База |
Рекомендуемые товары
-
-
-
-
-
Холодильный шкаф Полаир CV110-G 137 340,00 ₽
1402х665х2028 “Внутренний объем 1000 л. Верхнее расположение агрегата Электрическая оттайка 8 полок, замки, подсветка”
-
-
-