Холодильный шкаф Premier ШСУП1ТУ-0,5 М
68 108,04 ₽
Форматы:
Продукты:
500л; 675х610х1940; 4 полки
Добавить в сравнение500л; 675х610х1940; 4 полки
Технические характеристики «Холодильный шкаф Premier ШСУП1ТУ-0,5 М»
Модификация | Пресервы |
---|---|
Температурный режим | (28180:8832003048f2904a11e032bffd603012) |
Тип охлаждения | Динамический |
Тип | Металлическая дверь |
Канапе | Без канапе |
Номинальная мощность | 0,39 |
Гарантия | 12 |
Расположение агрегатного отсека | нижнее |
Энергопотребление за сутки | 9 |
Бренд | Premier |
Модель | Премьер ШСУП1ТУ-0,5 М (В/Prm, -6…+6) мет. дв. динам. охл. |
Длина | 675 |
Длина в упаковке | 705 |
Ширина | 610 |
Ширина в упаковке | 630 |
Высота | 1940 |
Высота в упаковке | 1980 |
Статус | База |
Рекомендуемые товары
-
Холодильный шкаф Polair DM104-Bravo 47 881,20 ₽
606*1730*630, Внутренний объем 390л, 4 полки, внутренняя LED подсветка
-
-
Холодильный шкаф Полюс Carboma R1120 76 312,50 ₽
1650х655х1900 Контроллер, воздухоохладитель, 8 полок, подсветка
-
-
-
-
-